Klubbmästare
Klubbmästerskapen - Herrar | Klubbmästerskapen - Damer | Klubbmästerskapen Pojkar | Klubbmästerskapen Flickor |
1982 - Peter Hampf | 1987 - Henriette Berthelius | 1983 - Fredrik Gren | 1986 - Henriette Berthelius |
1983 - Sten Magnusson | 1988 - Birgitta Exner | 1984 - Johan Hampf | 1987 - Sophie Gustafson |
1984 - Jan Rosell | 1989 - Sophie Gustafson | 1985 - Johan Hampf | 1988 - Sophie Gustafson |
1985 - Johan Hampf | 1990 - Annika Ekberg | 1986 - Johan Hampf | 1989 - |
1986 - Johan Hampf | 1991 - Sophie Gustafson | 1987 - Johan Hampf | 1990 - Sophie Gustafson |
1987 - Pär Gustafson | 1992 - Annika Ekberg | 1988 - Pär Gustafson | 1991 - |
1988 - Pär Gustafson | 1993 - Ylva Laurenius | 1989 - Pär Gustafson | 1992 - |
1989 - Johan Hampf | 1994 - Inger Eixman | 1990 - Carl Hellmér | 1993 - |
1990 - Johan Hampf | 1995 - Anitha Hallgren | 1991 - Carl Hellmér | 1994 - |
1991 - Johan Hampf | 1996 - Aniitha Hallgren | 1992 - Per Wretin | 1995 - |
1992 - Johan Hampf | 1997 - Kicki Albihn | 1993 - Per Wretin | 1996 - |
1993 - Johan Hampf | 1998 - Anitha Hallgren | 1994 - Peter Malmberg | 1997 - |
1994 - Johan Hampf | 1999 - Anitha Hallgren | 1995 - Carl Hellmér | 1998 - |
1995 - Carl Hellmér | 2000 - Kerstin Mattiasson | 1996 - Carl Hellmér | 1999 - |
1996 - Per Langefors | 2001 - Kerstin Mattiasson | 1997 - Per Langefors | 2000 - Jenny Törnqvist |
1997 - Carl Hellmér | 2002 - | 1998 - Per Langefors | 2001 - Madeliene Holm |
1998 - Per Langefors | 2003 - | 1999 - Peter Malmberg | 2002 - Jenny Törnqvist |
1999 - Peter Malmberg | 2004 - Tina Törnqvist | 2000 - Henric Wahlström | 2003 - Madeliene Holm |
2000 - Christian Ståhl | 2005 - | 2001 - Adam Henriksson | 2004 - Tina Törnqvist |
2001 - Carl Hellmér | 2006 - | 2002 - Christopher Bernlöf | 2005 - |
2002 - Carl Hellmér | 2007 - | 2003 - Ludvig Jexler | 2006 - |
2003 - Carl Hellmér | 2008 - | 2004 - Ludvig Jexler | 2007 - |
2004 - Christopher Bernlöf | 2009 - | 2005 - Charlie Bernlöf | 2008 - |
2005 - Ludvig Jexler | 2010 - Madeleine Ottosson | 2006 - Ludvig Jexler | 2009 - Amelia Wall |
2006 - Ludvig Jexler | 2011 - Cecilia Lamton | 2007 - Ludvig Jexler | 2010 - Madeliene Holm |
2007 - Carl Hellmér | 2012 - | 2008 - Ludvig Jexler | 2011 - Cecilia Lamton |
2008 - Peter Malmberg | 2013 - Gunilla Eklund | 2009 - Michael Larsson | 2012 - |
2009 - Peter Malmberg | 2014 - Sophie Gustafson | 2010 - Michael Larsson | 2013 - Ebba Molinder |
2010 - Ludvig Jexler | 2015 - Lena Fredén | 2011 - Christoffer Skårbring | 2014 - |
2011 - Michael Larsson | 2016 - Lena Fredén | 2012 - Fredrik Lundin | 2015 - |
2012 - Peter Malmberg | 2017 - Lena Fredén | 2013 - Christoffer Skårbring | 2016 - |
2013 - Ludvig Jexler | 2018 - Gunilla Eklund | 2014 - Carl Andreasson | 2017 - |
2014 - Michael Larsson | 2019 - Ann-Sofi Johansson | 2015 - Carl Andreasson | 2018 - |
2015 - Emil Jonsson | 2020 - | 2016 - Jonathan Persson | 2019 - |
2016 - Michael Larsson | 2021 - | 2017 - Edward Rahm | 2020 - |
2017 - Edward Rahm | 2022 - Lena Wahlström | 2018 - Edward Rahm | 2021 - |
2018 - Carl Hellmér | 2019 - Edward Rahm | 2022 - | |
2019 - Michael Larsson | 2020 - Oscar Sterner | ||
2020 - Edward Rahm | 2021 - Hampus Törnkrantz | ||
2021 - Oscar Björkqvist | 2022 - Oscar Björkqvist | ||
2022 - Fredrik Lundin |
Herrar 30 | Herrar 40 | Herrar 50 | Herrar 60 | Herrar 70 |
2014 - Peter Malmberg | 1995 - Ingemar Karlsson | 1995 - Richard Magnusson | 1986 - Astor Holldén | 1995 - |
2015 - Carl Hellmér | 1996 - Lennart Johnsson | 1996 - Rolf Melin | 1987 - Gösta Lundholm | 1996 - Frank Ahlund |
2016 - Per Langefors | 1997 - | 1997 - | 1988 - | 1997 - |
2017 - Peter Malmberg | 1998 - | 1998 - | 1989 - | 1998 - |
2018 - Ludvig Jexler | 1999 - | 1999 - | 1990 - | 1999 - |
2019 - | 2000 - | 2000 - | 1991 - | 2000 - |
2020 - | 2001 - | 2001 - | 1992 - | 2001 - |
2021 - | 2002 - Nils-Gustav Paulson | 2002 - Lennart Johnsson | 1993 - | 2002 - |
2022 - Fredrik Lundin | 2003 - Nils-Gustav Paulson | 2003 - Hasse Bauer | 1994 - | 2003 - |
2004 - Jan I Andersson | 2004 - Lars Eliasson | 1995 - Astor Holldén | 2004 - | |
2005 - Anders Florin | 2005 - Leif Aurell | 1996 - Frank Ahlund | 2005 - | |
2006 - Thomas Larsson | 2006 - Clas-Göran Andersson | 1997 - | 2006 - | |
2007 - Jan Folcker | 2007 - Nils-Gustav Paulson | 1998 - | 2007 - | |
2008 - Dan Morehed | 2008 - Leif Aurell | 1999 - | 2008 - | |
2009 - Dan Morehed | 2009 - Lennart Johnsson | 2000 - | 2009 - | |
2010 - Lars Rignér | 2010 - Christer Andersson | 2001 - | 2010 - Per-Ivan Lundberg | |
2011 - Dan Morehed | 2011 - Nils-Gustav Paulson | 2002 - Jan H Hansson | 2011 - Gunnar Nomark | |
2012 - Ulf Westergren | 2012 - Nils-Gustav Paulson | 2003 - Richard Magnusson | 2012 - Rune Martinius | |
2013 - Dan Morehed | 2013 - Peder Bernlöf | 2004 - Olof Jarlöv | 2013 - Bertil Norström | |
2014 - Jan Folcker | 2014 - Anders Olson | 2005 - Richard Magnusson | 2014 - Bertil Norström | |
2015 - Pär Gustafson | 2015 - Dan Morehed | 2006 - Göran Walske | 2015 - Bertil Norström | |
2016 - Anders Borg | 2016 - Mats-Ola Andreasson | 2007 - Charles Graham | 2016 - Bertil Wiktorén | |
2017 - Pär Gustafson | 2017 - Lars Rignér | 2008 - Lars Eliasson | 2017 - Lennart Johnsson | |
2018 - Carl Hellmér | 2018 - Claes Peter Stoldt | 2009 - Lars Eliasson | 2018 - | |
2019 - Staffan Jonsson | 2019 - Mats-Ola Andresson | 2010 - Jan Karlsson | 2019 - Lennart Jonsson | |
2020 - Carl Hellmér | 2020 - Ulf Westergren | 2011 - Leif Aurell | 2020 - Lars Eliasson | |
2021 - Carl Hellmér | 2021 - Mats-Ola Andréasson | 2012 - Hasse Bauer | 2021 - Lars Eliasson | |
2022 - Staffan Jonson | 2022 - Pär Gustafson | 2013 - Lennart Johnsson | 2022 - Lars Eliasson | |
2014 - Per-Ola Hellmér | ||||
2015 - Per-Ola Hellmér | ||||
2016 - Mats Klavmark | ||||
2017 - Nils Gustav Paulson | ||||
2018 - För få deltagare | ||||
2019 - Thomas Larsson | ||||
2020 - Anders Florin | ||||
2021 - Christer Andersson | ||||
2022 - Mats-Ola Andréasson |
Damer 40 | Damer 50 | Damer 60 | Damer 70 |
1986 - | 1986 - Berith Hegnell | 2009 - | 1996 - Kerstin Lökensgård |
1987 - | 1987 - Berith Hegnell | 2010 - | 1997 - |
1988 - | 1988 - Marianne Kristensen | 2011 - | 1998 - |
1989 - | 1989 - Dorthy Johansson | 2012 - | 1999 - |
1990 - | 1990 - Lilian Gustafson | 2013 - Gunilla Eklund | 2000 - |
1991 - | 1991 - Lilian Gustafson | 2014 - | 2001 - |
1992 - | 1992 - | 2015 - Gunilla Borg | 2002 - |
1993 - | 1993 - | 2016 - Bodil Eriksson | 2003 - |
1994 - | 1994 - Ingrid Stocks | 2017 - Annelott Jansson | 2004 - |
1995 - | 1995 - Dorthy Johansson | 2018 - Gunilla Eklund | 2005 - |
1996 - | 1996 - Dorthy Johansson | 2019 - Ann Ericsson | 2006 - |
1997 - | 1997 - | 2020 - Ann-Sofi Johansson | 2007 - |
1998 - | 1998 - | 2021 - | 2008 - |
1999 - | 1999 - | 2022 - Margaretha Palmquist | 2009 - |
2000 - | 2000 - Kerstin Johansson | 2010 - | |
2001 - | 2001 - Kerstin Johansson | 2011 - | |
2002 - Birgitta Appelqvist | 2002 - | 2012 - | |
2003 - | 2003 - Ylva Laurenius | 2013 - | |
2004 - | 2004 - | 2014 - | |
2005 - | 2005 - | 2015 - Gunilla Eklund | |
2006 - | 2006 - | 2016 - | |
2007 - | 2007 - | 2017 - | |
2008 - | 2008 - | 2018 - Gunilla Eklund | |
2009 - | 2009 - | 2019 - Gunilla Eklund | |
2010 - | 2010 - Lena Hölzle | 2020 - Anita Paulson | |
2011 - | 2011 - Gunilla Eklund | 2021 - | |
2012 - | 2012 - Gunilla Borg | 2022 - | |
2013 - | 2013 - Bodil Eriksson | ||
2014 - Sophie Gustafson | 2014 - Ann-Sofi Johansson | ||
2015 - Lena Fredén | 2015 - Bodil Eriksson | ||
2016 - | 2016 - Ann-Sofi Johansson | ||
2017 - | 2017 - Lena Fredén | ||
2018 - För få deltagare | 2018 - Gunilla Eklund | ||
2019 - inga deltagare | 2019 - Ann-Sofi Johansson | ||
2020 - | 2020 - | ||
2021 - | 2021 - Gunilla Eklund | ||
2022 - | 2022 - |
Herrar | Damer |
1996 - Carl Hellmér | 2006 - Gunilla Eklund |
1997 - Johan Hampf | 2007 - |
1998 - Per Langefors | 2008 - Gunilla Eklund |
1999 - Carl-Fredrik Schéle | 2009 - |
2000 - Carl-Fredrik Schéle | 2010 - Madeliene Ottosson |
2001 - Petter Bjerkander | 2011 - Gun Olsen |
2002 - Björn Johannisson | 2012 - Madeliene Ottosson |
2003 - Carl Hellmér | 2013 - |
2004 - Christopher Bernlöf | 2014 |
2005 - Ludvig Jexler | 2015 - |
2006 - Christopher Bernlöf | 2016 - Sophie Gustafson |
2007 - Ludvig Jexler | 2017 - Ebba Molinder |
2008 - Michael Larsson | 2018 - Ann-Sofi Johansson |
2009 - Ludvig Jexler | 2019 - Ann-Sofi Johansson |
2010 - Ludvig Jexler | 2019 - Ann-Sofi Johansson |
2011 - Michael Larsson | 2020 - Ann-Sofi Johansson |
2012 - Peter Malmberg | 2021 - Lena Wahlström |
2013 - | 2022 - Ann-Sofi Johansson |
2014 - | |
2015 - | |
2016 - Per Langefors | |
2017 - Ludvig Jexler | |
2018 - Joel Eliasson | |
2019 - Edward Rahm | |
2019 - Edward Rahm | |
2020 - Edward Rahm | |
2021 - Oscar Björkqvist | |
2022 - Fredrik Lundin |
KM Foursome
2002 - Kicki Albihn & Hasse Bauer |
2003 - Per Langefors & Christian Ståhl |
2004 - Ludvig Jexler & Fredrik Lindgren |
2005 - Birgitta Forstén & Christopher Bernlöf |
2006 - Charlie Bernlöf & Olof Svensson |
2007 - Carl Hellmér & Johan Hellmér |
2008 - Per Langefors & Ludvig Jexler |
2009 - Ludvig Jexler & Peter Malmberg |
2010 - Cecilia Lamton & Ludvig Jexler |
2011 - Fredrik Rigner & Michael Larsson |
2012 - Christoffer Skårbring & Michael Larsson |
2013 - |
2014 - Sophie Gustafson & Kari Forstén |
2015 - Per Langefors & Peter Malmberg |
2016 - Staffan Jonsson & Fredrik Norén |
2017 - Erik Synnergren & Michael Larsson |
2018- Oscar Björkqvist & Jonathan Persson |
2019 - Michael Larsson & Per Langefors |