Klubbmästare
Klubbmästerskapen - Herrar | Klubbmästerskapen - Damer | Klubbmästerskapen Pojkar | Klubbmästerskapen Flickor |
1982 - Peter Hampf | 1987 - Henriette Berthelius | 1983 - Fredrik Gren | 1986 - Henriette Berthelius |
1983 - Sten Magnusson | 1988 - Birgitta Exner | 1984 - Johan Hampf | 1987 - Sophie Gustafson |
1984 - Jan Rosell | 1989 - Sophie Gustafson | 1985 - Johan Hampf | 1988 - Sophie Gustafson |
1985 - Johan Hampf | 1990 - Annika Ekberg | 1986 - Johan Hampf | 1989 - |
1986 - Johan Hampf | 1991 - Sophie Gustafson | 1987 - Johan Hampf | 1990 - Sophie Gustafson |
1987 - Pär Gustafson | 1992 - Annika Ekberg | 1988 - Pär Gustafson | 1991 - |
1988 - Pär Gustafson | 1993 - Ylva Laurenius | 1989 - Pär Gustafson | 1992 - |
1989 - Johan Hampf | 1994 - Inger Eixman | 1990 - Carl Hellmér | 1993 - |
1990 - Johan Hampf | 1995 - Anitha Hallgren | 1991 - Carl Hellmér | 1994 - |
1991 - Johan Hampf | 1996 - Aniitha Hallgren | 1992 - Per Wretin | 1995 - |
1992 - Johan Hampf | 1997 - Kicki Albihn | 1993 - Per Wretin | 1996 - |
1993 - Johan Hampf | 1998 - Anitha Hallgren | 1994 - Peter Malmberg | 1997 - |
1994 - Johan Hampf | 1999 - Anitha Hallgren | 1995 - Carl Hellmér | 1998 - |
1995 - Carl Hellmér | 2000 - Kerstin Mattiasson | 1996 - Carl Hellmér | 1999 - |
1996 - Per Langefors | 2001 - Kerstin Mattiasson | 1997 - Per Langefors | 2000 - Jenny Törnqvist |
1997 - Carl Hellmér | 2002 - | 1998 - Per Langefors | 2001 - Madeliene Holm |
1998 - Per Langefors | 2003 - | 1999 - Peter Malmberg | 2002 - Jenny Törnqvist |
1999 - Peter Malmberg | 2004 - Tina Törnqvist | 2000 - Henric Wahlström | 2003 - Madeliene Holm |
2000 - Christian Ståhl | 2005 - | 2001 - Adam Henriksson | 2004 - Tina Törnqvist |
2001 - Carl Hellmér | 2006 - | 2002 - Christopher Bernlöf | 2005 - |
2002 - Carl Hellmér | 2007 - | 2003 - Ludvig Jexler | 2006 - |
2003 - Carl Hellmér | 2008 - | 2004 - Ludvig Jexler | 2007 - |
2004 - Christopher Bernlöf | 2009 - | 2005 - Charlie Bernlöf | 2008 - |
2005 - Ludvig Jexler | 2010 - Madeleine Ottosson | 2006 - Ludvig Jexler | 2009 - Amelia Wall |
2006 - Ludvig Jexler | 2011 - Cecilia Lamton | 2007 - Ludvig Jexler | 2010 - Madeliene Holm |
2007 - Carl Hellmér | 2012 - | 2008 - Ludvig Jexler | 2011 - Cecilia Lamton |
2008 - Peter Malmberg | 2013 - Gunilla Eklund | 2009 - Michael Larsson | 2012 - |
2009 - Peter Malmberg | 2014 - Sophie Gustafson | 2010 - Michael Larsson | 2013 - Ebba Molinder |
2010 - Ludvig Jexler | 2015 - Lena Fredén | 2011 - Christoffer Skårbring | 2014 - |
2011 - Michael Larsson | 2016 - Lena Fredén | 2012 - Fredrik Lundin | 2015 - |
2012 - Peter Malmberg | 2017 - Lena Fredén | 2013 - Christoffer Skårbring | 2016 - |
2013 - Ludvig Jexler | 2018 - Gunilla Eklund | 2014 - Carl Andreasson | 2017 - |
2014 - Michael Larsson | 2019 - Ann-Sofi Johansson | 2015 - Carl Andreasson | 2018 - |
2015 - Emil Jonsson | 2020 - | 2016 - Jonathan Persson | 2019 - |
2016 - Michael Larsson | 2021 - | 2017 - Edward Rahm | 2020 - |
2017 - Edward Rahm | 2022 - Lena Wahlström | 2018 - Edward Rahm | 2021 - |
2018 - Carl Hellmér | 2019 - Edward Rahm | 2022 - | |
2019 - Michael Larsson | 2020 - Oscar Sterner | ||
2020 - Edward Rahm | 2021 - Hampus Törnkrantz | ||
2021 - Oscar Björkqvist | 2022 - Oscar Björkqvist | ||
2022 - Fredrik Lundin |