Resultat Helgtävlingar
Funkisgolfen - 2022-10-01 - S54 - Sponsorer många
Resultat: | |||||||||
1. Anki Lindberg/Peter Rignér | 43 poäng | ||||||||
2. Christina Carlquist/Dan Morehed | 41 p | ||||||||
3. Britten Sjöstedt Banica/Ulf Fransson | 41 p (shcp) | ||||||||
4. Mariann Capocci/N-G Paulson | 40 p | ||||||||
5. Ann-Sofi Johansson/Mårten Carlquist | 40 p (shcp) | ||||||||
6. Karin Landin/Christer Andersson | 40 p (shcp) | ||||||||
7. Anita Paulson/Jan Sanderoth | 40 p (shcp) | ||||||||
8. Gun Andersson/Leif Aurell | 40 p (shcp) | ||||||||
9. Eva Werner/Christer Johansson | 39 p | ||||||||
10. Eva Dunert/Marianne Börjesson | 39 p (s9) | ||||||||
11. Ninnie Fjelkegård/Gunilla Eklund | 39 p (shcp) | ||||||||
12. Christina Johansson/L-O Samuelsson | 38 p | ||||||||
13. Eva Leandersson/Lars Rignér | 37 p | ||||||||
14. Ann Danielsson/L-O Johansson | 36 p | ||||||||
15. Elisabeth Andersch/Bodil Eriksson | 35 p | ||||||||
Närmast hål damer: | |||||||||
Elisabeth Andersch | 1,62 meter | ||||||||
Närmast hål herrar: | |||||||||
Olof Palmlund | 2,10 m | ||||||||
Vinnare Dan Moreheds boll-bag: | |||||||||
Ann Ericsson/Lasse Landin |
Stora KM (36 hål S70 + S54) och Kategori KM (18 hål S70) - 2022-09-18
Stora KM resultat: | |||||||||
Damer: | |||||||||
1. Lena Wahlström | 160 slag | ||||||||
2. Ann-Sofi Johansson | 172 s | ||||||||
3. Margaretha Palmquist-Carlsson | 173 s | ||||||||
Herrar: | |||||||||
1. Fredrik Lundin | 129 s | ||||||||
2. Michael Larsson | 134 s | ||||||||
3. Jonathan Anderssen | 138 s | ||||||||
Kategori-KM resultat: | |||||||||
D60: | |||||||||
1. Margaretha Palmquist | 95 s | ||||||||
2. Ann Ericsson | 96 s | ||||||||
2. Lilian Bergström | 96 S | ||||||||
H30: | |||||||||
1. Fredrik Lundin | 68 s | ||||||||
2. Michael Larsson | 72 s | ||||||||
3. Marc Magnusson | 86 s | ||||||||
H40: | |||||||||
1. Staffan Jonson | 80 s | ||||||||
2. Martin Börjesson | 86 s | ||||||||
3. Alexander Südow | 88 s | ||||||||
H50: | |||||||||
1. Pär Gustafson | 77 s | ||||||||
2. Peter Sjöstedt | 87 s | ||||||||
3. Fredrik Berglund | 88 s | ||||||||
H60: | |||||||||
1. Mats-Ola Andreasson | 80 s | ||||||||
2. Thomas Larsson | 81 s | ||||||||
2. Anders Florin | 81 s | ||||||||
H70: | |||||||||
1. Lars Eliasson | 91 s | ||||||||
2. Nils-Gustav Paulson | 96 s | ||||||||
3. Lennart Johnsson | 98 s | ||||||||
3. Ulf Graffman | 98 s |
Två Generationer - 2022-09-10 - S54 - Sponsor Scandi Gruppen AB
Resultat: | |||||||||
A-klassen: | |||||||||
1. Petra Lundberg/Krister Peil | 47 slag | ||||||||
2. Victor Ludvigsson/Anders Ludvigsson | 48 s | ||||||||
3. Christopher Bernlöf/Peder Bernlöf | 49 s | ||||||||
4. Marc Magnusson/Sten Magnusson | 50 s (slhcp) | ||||||||
5. Gunilla Eklund/Beatrice Düring | 50 s | ||||||||
B-klassen: | |||||||||
1. Peter Sjöstedt/Filippa Sjöstedt | 46 s | ||||||||
2. Oscar Ljungkrantz/Olivia Ljungkrantz | 47 s | ||||||||
3. Harry Börjesson/Alexander Lindholm | 49 s (slhcp) | ||||||||
4. Tommy Lund/Alexander Lund | 49 s | ||||||||
5. Lars-Ove Samuelsson/Björn Forsmark | 51 s | ||||||||
Närmast hål (4)Damer: | |||||||||
Moa Ludvigsson | 1,16 m | ||||||||
Närmast hål (4) Herrar: | |||||||||
Krister Peil | 1,79 m | ||||||||
Fisketouren 2022 - 2022-08-27 - Särö 54 - Sponsor Lanterna Fisk
Resultat: | |||||||||
A-klass: | |||||||||
1. Thomas Larsson/Anette Högenius | 39 poäng | ||||||||
2. Fredrik Söderberg/Johan Brandt | 38 p | ||||||||
3. Anders Florin/Stefan Tobiasson | 36 p | ||||||||
B-klass: | |||||||||
1. Camilla Hellmér/Teea Flygare | 37 p | ||||||||
2. Mårten Carlquist/Christina Carlquist | 36 p | ||||||||
3. Milton Jonsson/Lena Jonsson | 35 p | ||||||||
Närmast hål Damer (1/10): | |||||||||
Christina Carlquist | 1,7 meter | ||||||||
Närmast hål Herrar (1/10): | |||||||||
Kim Nilsson | 1,34 m |
World Amateur Golfers Championship - 2022-08-20 - Särö 62 - Sponsor WAGC
Resultat: | |||||||||
A-klass: | |||||||||
1. Emelie Broman, Allerum GK | 64 slag | ||||||||
2. Martin Börjesson, Särö GK | 68 s | ||||||||
B-klass: | |||||||||
1. Pelle Bergsten, Lydinge GK | 56 s | ||||||||
2. Rickard Magnason, Allerum GK | 65 s | ||||||||
3. Fredrik Söderberg, Hills GK | 72 s | ||||||||
C-klass: | |||||||||
1. Oscar Ljungkrantz, Särö GK | 60 s | ||||||||
2. Sebastian Luokkola, Kungsbacka GK | 65 s | ||||||||
3. Pauli Johansson, Hofgårds GK | 67 s | ||||||||
D-klass: | |||||||||
1. Katja Puuri, Särö GK | 60 s | ||||||||
2. Ronny Jarestrand, World of Golf CK | 64 s | ||||||||
3. Peter Andreasson, Harabäckens GK | 66 s | ||||||||
E-klass: | |||||||||
1. Axel Högman, Särö GK | 57 s | ||||||||
2. Daniel Grolander, Kungsbacka GK | 67 s | ||||||||
3. Johan Gustavsson, Jönköpings GK | 69 s | ||||||||
Närmast hål (10) Damer: | |||||||||
Katja Puuri | 2,05 meter | ||||||||
Närmast hål (10) Herrar: | |||||||||
Mattias Lundgren | 0,43 m | ||||||||
Puttmaster 36 hål - 2022-08-13 - Särö 54 - Sponsor WEFIX och SGC
Resultat: | |||||||||
Damer: | |||||||||
1. Gunilla Eklund | 77 puttar | ||||||||
2. Ann Ericsson (B9) | 77 p | ||||||||
3. Christina Carlquist | 79 p | ||||||||
4. Gunnel Hellmér (B9) | 79 p | ||||||||
Herrar: | |||||||||
1. Mats-Ola Andreasson | 68 p | ||||||||
2. Erik Lundberg | 70 p | ||||||||
3. Pelle Lundberg | 71 p | ||||||||
4. Anders Florin | 73 p |
Giftbägaren - 2022-07-30--2022-07-31 - Särö 54 - Sponsor Branäs
Resultat A-klassen: | |||||||||
1. Kim o Richard Adolfsson | 76 poäng | ||||||||
2. Teea o Patric Flygare | 73 p | ||||||||
3. Christina o Krister Peil | 71 p | ||||||||
Resultat B-klassen: | |||||||||
1. Titti o Roger Rosell | 78 p | ||||||||
2. Monica Martinsson o Jan-Bertil Börjeson | 77 p | ||||||||
3. Sandra o Fredrik Söderberg | 76 p | ||||||||
Närmast hål damer: | |||||||||
Lördag: Kim Adolfsson | 2,16 m | ||||||||
Söndag: Sandra Söderberg | 7,99 m | ||||||||
Närmast hål herrar: | |||||||||
Lördag: Kari Forstén | 1,04 m | ||||||||
Söndag: Stefan Rydberg | 1,22 m |
Särö Match Cup - Race to Lydinge - 2022-06-16 - Särö 54 - Sponsor Lydinge Resort
Resultat: | |||||||||
Damer: | |||||||||
1. Katja Puuri | |||||||||
2. Margareta Palmquist Carlsson | |||||||||
3. Gun Andersson | |||||||||
Herrar: | |||||||||
1. Martin Börjesson | |||||||||
2. Jan-Bertil Börjeson | |||||||||
3. Ulf Fransson |
Golfhäftet Trophy 2022-07-03 - Särö 62 - Sponsor Golfhäftet m.fl.
Resultat: | |||||||||
1. Björn Mattsson/Anonymous, Albatross GK | 43 poäng | ||||||||
2. Hanna Johansson/Henrik Westerdahl, Bryttsäter GK | 43 p (shcp) | ||||||||
3. Eva Ingemarsson/Jocke von Reschreiter, Särö GK | 42 p | ||||||||
Närmast hål: | |||||||||
Hål 10 - Mårten Carlquistl | 2 cm | ||||||||
Hål 15 - Annelott Jansson | 31 cm | ||||||||
Hål 7 - Ann-Sofie Johansson | 97 cm | ||||||||
Hål 17 - Peo Hansson | 116 cm | ||||||||
Hål 8 - Maria Dahlberg | 318 cm |
Carneval Cup 2022-07-02 - Särö 54 - Sponsorer Alwiga och SGC Shop
Resultat: | |||||||||
A-klass: | |||||||||
1. Thomas Larsson/Alfred Ertas | 47 slag | ||||||||
2. Ann-Sofie Johansson/Erik Johansson | 51 sl | ||||||||
3. Eva Aurell/Leif Aurell | 51 sl (shcp) | ||||||||
B-klass: | |||||||||
1. Karin Regner/Peter Regner | 52 sl | ||||||||
2. Inger Samuelsson/Lars-Ove Samuelsson | 52 sl (shcp) | ||||||||
3. Margareta Palmquist Carlsson/Agneta Bondeby | 55 sl | ||||||||
Närmas hål Dam: | |||||||||
Maria Stocks | 96 cm | ||||||||
Närmast hål Herr: | |||||||||
Jan-Bertil Börjeson | 280 cm | ||||||||
Bästa hatt Damer: | |||||||||
Christina Carlquist | |||||||||
Bästa hatt Herrar: | |||||||||
Krister Peil |
Blickpunkten Open 2022-07-01 - Särö 54 - Sponsor Blickpunkten Optik
Resultat: | |||||||||
A-klass: | |||||||||
1. Robert Skyttberg | 53 slag | ||||||||
2. Axel Högman | 53 sl (shcp) | ||||||||
3. Jan-Bertil Börjeson | 53 sl (shcp) | ||||||||
4. Harry Börjesson | 54 sl | ||||||||
5. Nils-Gustav Paulson | 55 sl | ||||||||
B-klass: | |||||||||
1. Bengt Lindblad | 49 sl | ||||||||
2. Lars-Ove Samuelsson | 55 sl | ||||||||
3. Karin Landin | 55 sl | ||||||||
4. Inger Samuelsson | 57 sl | ||||||||
5. Ingrid Sanderoth | 57 sl | ||||||||
Närmast hål Damer: | |||||||||
Eva Dunert | 1,14 m | ||||||||
Närmast hål Herrar: | |||||||||
Claes-Göran Andersson | 1,34 m |
Midsommarslaget 2022-06-26 - Särö 54 - Sponsor Mette o Eric Picaut
Resultat | |||||||||
A-klass: | |||||||||
1. Sofie Dunert/Martin Börjesson | 41 poäng | ||||||||
2. Anders Lund/Magnus Lund | 39 p | ||||||||
3. Petra Lundberg/Per Lundberg | 39 p (shcp) | ||||||||
4. Gunilla Eklund/David Düring | 39 p (shcp) | ||||||||
5. Anette Högenius/Thomas Larsson | 38 p | ||||||||
B-klass: | |||||||||
1. Eva Aurell/Leif Aurell | 44 p | ||||||||
2. Ann-Sofie Johanssonb/Mariann Capocci | 42 p | ||||||||
3. Ulf Fransson/Harry Börjesson | 40 p | ||||||||
4. Marie Ljungkrantz/Oscar Ljungkrantz | 40 p (shcp) | ||||||||
5. Monica Martinsson/Jan-Bertil Börjesson | 38 p | ||||||||
Närmast hål (1) Damer: | |||||||||
Lena Wahlström | 35 cm | ||||||||
Närmast hål (1) Herrar: | |||||||||
Thomas Larsson | 50 cm |
KM Särö 54 - 36 hål
Resultat | |||||||||
Damer: | |||||||||
1. Ann-Sofie Johansson | 141 slag | ||||||||
2. Katja Puuri | 148 sl | ||||||||
3. Margareta Palmquist Carlsson | 148 sl | ||||||||
Herrar: | |||||||||
1. Fredrik Lundin | 107 sl | ||||||||
2. Victor Lundgren | 121 sl | ||||||||
3. Thomas Larsson | 122 sl |
SIGG Scramble - 2022-05-14 - S62 - Sponsor PTS Askeroth
Resultat | |||||||||
1. Team 9 - 35 slag: | |||||||||
L.Waagstein | |||||||||
S.Bergström | |||||||||
B.Lindblad | |||||||||
JB. Börjeson | |||||||||
A. Florin | |||||||||
2. Team 6 - 36 slag: | |||||||||
K.Landin | |||||||||
C.Peil | |||||||||
M-L Glaerum | |||||||||
G.Borg | |||||||||
3. Team 3 - 39 slag: | |||||||||
M.Capocci | |||||||||
M.Martinsson | |||||||||
P.Nagel | |||||||||
J.Sanderoth | |||||||||
Närmast hål (10) Damer: | |||||||||
Gunilla Borg | |||||||||
Närmast hål (10) Herrar: | |||||||||
Björn Andersch |