Spel på Särö 54, Poängboggie, singel två klasser, 18 hål
Tävlingsledare Ylva Laurenius & Gun Andersson
Veckans resultat
A-klass
| Plats | Namn | Resultat (Poäng ) |
| 1. | Sten-Åke Sandberg | 42 (SHCP) |
| 2. | Sven Modigh | 42 |
| 3. | Ann Ericsson | 40 |
SS-klass
| Plats | Namn | Resultat (Poäng) |
| 1. | Pontus Bergmark | 46 |
| 2. | Inger Samuelsson | 42 |
| 3. | Sven Andersch | 40 |























