Tävlingar
Allt om tävlingar på Särö Golf Club
Tävlingskalender – Alla tävlingar
Tävlingsvillkor & Avgifter
TÄVLINGSRESULTAT & BILDER
Tävlingskalender 2024 – TÄVLINGAR KOPPLADE TILL MIN GOLF
Tävlingskommittéens mål
- Stimulera tävlingsverksamheten på Särö GC genom att erbjuda attraktiva och spännande tävlingar för alla medlemmar.
- Fortsätta öka antalet tävlande.
- Arrangera KM, Särö Golfweekend, Särö Cup och helgtävlingar.
- Utöka samarbetet med befintliga sponsorer och hitta nya samarbetspartners.
- Rekrytera och utbilda tävlingsledare.
Tävlingskommittén
Nils Gustav Paulson (Ordförande) | 0707-35 62 92 |
Christina Carlqvist | 0705-93 68 84 |
Jan Bertil Börjesson | 0706-04 05 60 |
Axel Högman | 0709-87 07 26 |
Ulf Fransson | 0723-03 19 77 |
Eva Aurell | 0708-93 72 75 |
Klubbmästare
År | Herr | År | Dam |
2024 | 2024 | ||
2023 | Oscar Björkqvist | 2023 | – |
2022 | Fredrik Lundin | 2022 | Lena Wahlström |
2021 | Oscar Björkqvist | 2021 | |
2020 | Edward Rahm | 2020 | |
2019 | Michael Larsson | 2019 | Ann Sofi Johansson |
2018 | Carl Hellmér | 2018 | Gunilla Eklund |
2017 | Edward Rahm | 2017 | Lena Fredén |
2016 | Michael Larsson | 2016 | Lena Fredén |
2015 | Emil Jonsson | 2015 | Lena Fredén |
2014 | Michael Larsson | 2014 | Sophie Gustafson |
2013 | Ludvig Jexler | 2013 | Gunilla Eklund |
2012 | Peter Malmberg | 2012 | |
2011 | Michael Larsson | 2011 | Cecilia Lamton |
2010 | Ludvig Jexler | 2010 | Madeliene Ottosson |
2009 | Peter Malmberg | 2009 | |
2008 | Peter Malmberg | 2008 | |
2007 | Carl Hellmér | 2007 | |
2006 | Ludvig Jexler | 2006 | |
2005 | Ludvig Jexler | 2005 | |
2004 | – | 2004 | Tina Törnqvist |
2003 | Carl Hellmér | 2003 | |
2002 | Carl Hellmér | 2002 | |
2001 | Carl Hellmér | 2001 | Kerstin Martiasson |
2000 | Christian Ståhl | 2000 | Kerstin Martiasson |
1999 | Peter Malmberg | 1999 | Anitha Hallgren |
1998 | Per Langefors | 1998 | Anitha Hallgren |
1997 | Carl Hellmér | 1997 | Kicki Albihn |
1996 | Per Langefors | 1996 | Anitha Hallgren |
1995 | Carl Helmér | 1995 | Anitha Hallgren |
1994 | Johan Hampf | 1994 | Inger Eixman |
1993 | Johan Hampf | 1993 | Ylva Laurenius |
1992 | Johan Hampf | 1992 | Annika Ekberg |
1991 | Johan Hampf | 1991 | Sophie Gustafson |
1990 | Johan Hampf | 1990 | Annika Eklund |
1989 | Johan Hampf | 1989 | Sophie Gustafson |
1988 | Pär Gustafson | 1988 | Birgitta Exnér |
1987 | Pär Gustafson | 1987 | Henriette Berthelius |
1986 | Johan Hampf | 1986 | Sophie Gustafson |
1985 | Johan Hampf | ||
1984 | Jan Rosell | ||
1983 | Sten Magnusson | ||
1982 | Peter Hampf |
År | Namn |
År | Herr | År | Dam |
2024 | 2024 | ||
2023 | Anders Borg | 2023 | Katja Puuri |
2022 | Fredrik Lundin | 2022 | Ann Sofi Johansson |
2021 | Oscar Björkqvist | 2021 | Lena Wahlström |
2020 | Edward Rahm | 2020 | Ann Sofi Johansson |
2019 | Edward Rahm | 2019 | Ann Sofi Johansson |
2018 | Joel Eliasson | 2018 | Ann Sofi Johansson |
2017 | Ludvig Jexler | 2017 | Ebba Molinder |
2016 | Per Langefors | 2016 | Sophie Gustafson |
2015 | 2015 | ||
2014 | 2014 | ||
2013 | 2013 | ||
2012 | Peter Malmberg | 2012 | Madeliene Ottosson |
2011 | Michael Larsson | 2011 | Gun Olsen |
2010 | Ludvig Jexler | 2010 | Madeliene Ottosson |
2009 | Ludvig Jexler | 2009 | |
2008 | Michael Larsson | 2008 | Gunilla Eklund |
2007 | Ludvig Jexler | 2007 | |
2006 | Christopher Bernlöf | 2006 | Gunilla Eklund |
2005 | Ludvig Jexler | ||
2004 | Christopher Bernlöf | ||
2003 | Carl Hellmér | ||
2002 | Björn Johanisson | ||
2001 | Peter Bjerkander | ||
2000 | Carl Fredrik Schelé | ||
1999 | Carl Fredrik Schelé | ||
1998 | Per Langefors | ||
1997 | Johan Hampf | ||
1996 | Carl Hellmér |
År | Namn |
2024 | |
2023 | Markus Hansson & Christoffer Skårbring |
2022 | – |
2021 | Oscar Björkqvist & Oskar Sterner |
2020 | Staffan Jonsson & Fredrik Norén |
2019 | Michael Larsson & Per Langefors |
2018 | Oscar Björkqvist & Jonathan Persson |
2017 | Erik Synnergren & Michael Larsson |
2016 | Staffan Jonsson & Fredrik Norén |
2015 | Per Langefors & Peter Malmberg |
2014 | Sophie Gustafson & Kari Forstén |
2013 | – |
2012 | Christoffer Skårbring & Michael Larsson |
2011 | Fredrik Rignér & Michael Larsson |
2010 | Cecilia Lamton & Ludvig Jexler |
2009 | Peter Malmberg & Ludvig Jexler |
2008 | Per Langefors & Ludvig Jexler |
2007 | Carl Hellmér & Johan Hellmér |
2006 | Charlie Bernlöf & Olof Svensson |
2005 | Birgitta Forstén & Christopher Bernlöf |
2004 | Ludvig Jexler & Filip Lindgren |
2003 | Per Langefors & Christian Ståhl |
2002 | Kicki Albihn & Hasse Bauer |
År | Pojkar | År | Flickor |
2024 | 2024 | ||
2023 | 2023 | ||
2022 | 2022 | ||
2021 | 2021 | ||
2020 | Oskar Sterner | 2020 | |
2019 | Edward Rahm | 2019 | |
2018 | Edward Rahm | 2018 | |
2017 | Edward Rahm | 2017 | |
2016 | Jonathan Persson | 2016 | |
2015 | Carl Andreasson | 2015 | |
2014 | Carl Andreasson | 2014 | |
2013 | Christoffer Skårbring | 2013 | Ebba Molinder |
2012 | Fredrik Lundin | 2012 | |
2011 | Christoffer Skårbring | 2011 | Cecilia Lamton |
2010 | Michael Larsson | 2010 | Madeliene Holm |
2009 | Michael Larsson | 2009 | Amelia Wall |
2008 | Ludvig Jexler | 2008 | |
2007 | Ludvig Jexler | 2007 | |
2006 | Ludvig Jexler | 2006 | |
2005 | Charlie Bernlöf | 2005 | |
2004 | Ludvig Jexler | 2004 | Tina Törnqvist |
2003 | Ludvig Jexler | 2003 | Madeliene Holm |
2002 | Christopher Bernlöf | 2002 | Jenny Törnqvist |
2001 | Adam Henriksson | 2001 | Madeliene Holm |
2000 | Henric Wahlström | 2000 | Jenny Törnqvist |
1999 | Peter Malmberg | 1999 | |
1998 | Per Langefors | 1998 | |
1997 | Per Langefors | 1997 | |
1996 | Carl Hellmér | 1996 | |
1995 | Carl Hellmér | 1995 | |
1994 | Peter Malmberg | 1994 | |
1993 | Per Wretin | 1993 | |
1992 | Per Wretin | 1992 | |
1991 | Carl Hellmér | 1991 | |
1990 | Carl Hellmér | 1990 | Sophie Gustafson |
1989 | Pär Gustafson | 1989 | |
1988 | Pär Gustafson | 1988 | Sophie Gustafson |
1987 | Johan Hampf | 1987 | Sophie Gustafson |
1986 | Johan Hampf | 1986 | Henriette Berthelius |
1985 | Johan Hampf | ||
1984 | Johan Hampf | ||
1983 | Fredrik Gren |
År | Herr | År | Dam |