Veckans tävling är en shotgun på Särö 54, 18 hål
Samling 16:00, start 16:30
Swisha tävlingsavgiften 70 kr till 123 417 8943, betalning tidigast 6 dagar innan tävling. Märk betalningen med tävlingens namn, eller datum.
Resultat & Bilder
A-klass
| Plats | Namn | Resultat |
| 1. | Ann-Sofi Johansson | 52 sl |
| 2. | Christina Peil | 53 sl |
| 3. | Bodil Eriksson | 61 sl SHCP |
| 4. | Ann Danielsson | 61 sl |
B-klass
| Plats | Namn | Resultat |
| 1. | Lisbeth Wagstein | 59 sl |
| 2. | Gunnel Hellmér | 60 sl SHCP |
| 3. | Elisabeth Andersch | 60 sl |
| 4. | Annchristine Lindberg | 64 sl |
C-klass
| Plats | Namn | Resultat |
| 1. | Eva Werner | 60 sl |
| 2. | Ingela Malmberg | 61 sl |
| 3. | Eva Gottberg | 62 sl |
| 4. | Eva Klavmark | 64 sl |

från Func Factory

























